(단위 : 개, 명)
| 구분 | '09기준 | '10기준 | 증감 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | ||
| 계 | 7,251 | 34,524 | 7,309 | 37,359 | 58 | 2,835 | |
| A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 9 | 152 | 12 | 210 | 3 | 58 |
| B | 광업(05~08) | 6 | 32 | 9 | 71 | 3 | 39 |
| C | 제조업(10~33) | 814 | 7,003 | 804 | 6,853 | -10 | -150 |
| D | 전기, 가스, 증기 및 수도사업(35~36) | 2 | 52 | 3 | 56 | 1 | 4 |
| E | 하수·폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업(37~39) | 23 | 285 | 22 | 285 | -1 | 0 |
| F | 건설업(41~42) | 247 | 1,550 | 227 | 1,594 | -20 | 44 |
| G | 도매 및 소매업(45~47) | 1,640 | 4,824 | 1,715 | 4,851 | 75 | 27 |
| H | 운수업(49~52) | 634 | 1,572 | 622 | 1,615 | -12 | 43 |
| I | 숙박 및 음식점업(55~56) | 1,548 | 4,212 | 1,564 | 4,102 | 16 | -110 |
| J | 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업(58~63) | 24 | 203 | 20 | 182 | -4 | -21 |
| K | 금융 및 보험업(64~66) | 61 | 997 | 63 | 921 | 2 | -76 |
| L | 부동산업 및 임대업(68~69) | 337 | 823 | 337 | 807 | 0 | -16 |
| M | 전문, 과학 및 기술 서비스업(70~73) | 129 | 995 | 121 | 679 | -8 | -316 |
| N | 사업시설관리 및 사업지원 서비스업(74~75) | 52 | 783 | 53 | 633 | 1 | -150 |
| O | 공공행정, 국방 및 사회보장 행정(84) | 46 | 1,703 | 51 | 1,861 | 5 | 158 |
| P | 교육 서비스업(85) | 331 | 3,040 | 324 | 3,105 | -7 | 65 |
| Q | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 233 | 2,157 | 246 | 2,439 | 13 | 282 |
| R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 238 | 2,250 | 241 | 2,261 | 3 | 11 |
| S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 877 | 1,891 | 875 | 1,832 | -2 | -59 |
| T | 가구내고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산활동(97~98) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 국제 및 외국기관(99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]()
![]()
- 기획감사실
- 엄시현

- 031)887-2035
- 최종수정일

- 2012.04.13

















































