| 구 분 | 공표방법 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 정보공개에관한법률 제8조제2항 관련 |
세부업무 | 공표기관 및 부서 |
공표주기 | 공표시기 | 링크 |
1. 당해년도 업무 계획과 예산.결산 및 기금운영 |
1-1 업무계획 | 기획감사실 | 연1회 | 매년 1월중 | 바로가기 |
| 1-2 예산 | 기획감사실 | 연1회 | 의회 의결후 1월이내 | 바로가기 | |
| 1-3 결산 | 회계과 | 연1회 | 결산승인일로부터 1월이내 | 바로가기 | |
| 1-4 기금 | 기획감사실 | 연1회 | 의회 의결후 1월 이내 | 바로가기 | |
| 1-5 재정공시 | 기획감사실 | 연1회 | 8월중 | 바로가기 | |
| 2. 부채현황과 상환 계획 | 2-1 부채현황 | 기획감사실 | 연1회 | 결산종료 일로부터 1월 이내 |
바로가기 |
| 2-2 상환계획 | 〃 | 〃 | 〃 | 바로가기 | |
| 3. 군수, 부군수의 업무추진비 | 3-1 군수 업무추진비 | 회계과 | 매분기 | 분기 10일 이내 | 바로가기 |
| 3-2 부군수 업무추진비 | 회계과 | 월1회 | 매월 10일 이내 | 바로가기 | |
| 4. 보조금 관련 정보 | 4-1 사회단체 보조금 지원 현황 | 자치행정과 | 연1회 | 의회 의결 후 1월 이내 | 바로가기 |
| 5. 공직자재산등록 및 공직자윤리위원회에 관한 사항 | 5-1 재산등록 의무자 |
기획감사실 | 연1회 | 등록기간만료 후 1월 이내 |
바로가기 |
| 6. 주민의 조례제정 및 개폐청구를 위하여 연서하여야 할 20세이상의 주민수 | 6-1 연서할 20세 이상 주민 | 기획감사실 | 연1회 | 매년 1월10일까지 | 바로가기 |
| 7. 상수도 원수.정수의 수질검사 결과 및 대기.소음 등 환경보전과 관련하여 실시하는 검사 및 측정결과 | 7-1 하수종말처리장 수질검사 결과 |
상하수도사업소 | 월1회 | 검사종료일로부터 1월 이내 | 바로가기 |
| 7-2 상수도 원수·정수의 수질검사 결과 | 〃 | 분기1회 | 검사종료일로부터 1월 이내 | 바로가기 | |
| 7-3 약수터수질검사 결과 | 〃 | 분기1회 | 검사종료일로부터 1월 이내 | 바로가기 | |
| 7-4 대기 | 환경위생과 | 분기1회 | 검사종료일로부터 1월 이내 | 바로가기 | |
| 8. 주요 통계조사 결과 | 8-1 인구통계 | 민원봉사과 | 월1회 | 매월 | 바로가기 |
| 8-2 자동차민원(차량등록현황) | 지역경제과 | 월1회 | 매월 | 바로가기 | |
| 8-3 관내기업체현황(공장등록현황) | 지역경제과 | 월1회 | 매월 | 바로가기 ('10년 이후) 바로가기 ('10년 이전) |
|
| 8-4 대중교통정보 | 지역경제과 | 연1회 | 연초 | 바로가기 | |
| 8-5 사회복지시설 | 주민생활지원과 | 연1회 | 연초 | 바로가기 (여성) 바로가기 (장애인) 바로가기 (청소년) 바로가기 (노인) |
|
| 8-6 사업체통계 | 기획감사실 | 연1회 | 통계완료일로부터 1개월이내 | 바로가기 | |
| 8-7 기타통계 | 해당실과 | 연1회 | 통계완료일로부터 1개월이내 | 바로가기 | |
| 9. 주요사업에 대한 자체평가 결과 | 9-1 자체평가결과 | 기획감사실 | 연1회 | 매년 2월중 |
바로가기 |
| 10. 주요 간행물 | 10-1 여주군보 | 기획감사실 | 월2회 | 매월 15, 30일경 | 바로가기 |
| 10-2 군정백서 | 기획감사실 | 연1회 | 8월중 | 바로가기 | |
| 11. 기타 공익을 위해 공개함이 타당하다고 인정되는 경우 | 11-1 달라지는 제도 | 기획감사실 | 연1회 | 연초 | 바로가기 |
| 11-2 물가안정모범업소 | 지역경제과 | 분기1회 | 조사종료일로부터 1개월 이내 | 바로가기 | |
| 11-3 최근 물가동향 (전국) |
지역경제과 | 월2회 | 매월 첫,세째주 | 바로가기 | |
| 11-4 생필품가격동향 (군) |
지역경제과 | 월2회 | 매월 첫, 세째주 | 바로가기 | |
| 구 분 | 공표방법 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 정보공개에관한법률 제8조제2항 관련 |
세부업무 | 공표기관 및 부서 |
공표주기 | 공표시기 | 링크 |
| 1. 중·장기종합계획과 중요한 기본계획 | 1-1 중·장기 종합계획 | 기획감사실 | 수시 | 계획확정일로 부터 1월이내 |
바로가기 |
| 1-2 중요한 기본계획 |
기획감사실 | 수시 | 〃 | 바로가기 | |
| 2. 공공서비스 등에 대해 전문조사연구기관에 의뢰하여 조사한 평가결과 | 2-1 고객만족도 조사결과 | 민원봉사과 | 수시 | 조사종료일로 부터 1월 이내 | 바로가기 |
| 2-2 공공서비스 평가결과 |
민원봉사과 | 수시 | 평가종료일로 부터 1월 이내 | 바로가기 | |
| 3. 1천만원 이상의 공시. 물품구매.용역 발주계획, 입찰, 계약 | 3-1 1천만원 이상의 공사 수의계약 | 회계과 및 해당부서 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
| 3-2 1천만원 이상의 공사. 입찰정보 | 회계과 및 해당부서 | 수시 | 수시 | 바로가기 | |
| 4. 군이 주최한 공청회 개최결과 | 4-1 공청회결과 보고서 |
해당부서 | 수시 | 공청회개최일 부터 1월 이내 | 바로가기 |
| 5. 기타 집행기관의장이 공익을 위하여 공개함이 타당하다고 인정하는 업무 | |||||
| 5-1 자치법규 입법예고안, 의회 제출 조례안 | 기획감사실 | 수시 | 수시 | 바로가기 | |
| 5-2 청소년유해환경 신고포상금 | 교육체육과 | 수시 | 수시 | 바로가기 | |
| 5-3 식품위생법규 위반업소공개 |
환경위생과 | 수시 | 적발일로부터 15일 이내 | 바로가기 | |
| 5-4 부정불량식품 신고포상금 | 환경위생과 | 수시 | 수시 | 바로가기 | |
| 5-5 건강기능식품 신고 포상금 | 환경위생과 | 수시 | 수시 | 바로가기 | |
| 5-6 식품제조업체현황 | 환경위생과 | 수시 | 신규사업신고일로부터 15일 이내 | 바로가기 | |
| 5-7 장사공고 | 주민생활지원과 | 수시 | 개장일로부터 15일 이내 | 바로가기 | |
| 5-8 도시계획 관련 통계 | 도시과 | 수시 | 수시 | 바로가기 | |
![]()
![]()
- 자치행정과
- 박성경

- 031)887-2045
- 최종수정일

- 2012.04.13



















































